Forecast 2025
There are 179 countries listed with a forecast for 2025. Click on the icons to sort the list.
Switch to List of Countries 2017
| 1 | 1,358 | $24,238 | $309 | $17,843 | |
| 2 | 1,341 | $7,320 | $110 | $5,456 | |
| 3 | 141 | $6,177 | $186 | $43,557 | |
| 4 | 210 | $3,241 | $37 | $15,412 | |
| 5 | 267 | $2,608 | $14 | $9,766 | |
| 6 | 103 | $2,431 | $17 | $23,593 | |
| 7 | 124 | $1,711 | $6.1 | $13,724 | |
| 8 | 99 | $1,630 | $32 | $16,374 | |
| 9 | 218 | $1,179 | $26 | $5,389 | |
| 10 | 81 | $1,174 | $18 | $14,325 | |
| 11 | 64 | $1,126 | $11 | $17,333 | |
| 12 | 105 | $1,107 | $14 | $10,514 | |
| 13 | 33 | $1,031 | $10 | $30,920 | |
| 14 | 187 | $1,012 | $5 | $5,406 | |
| 15 | 117 | $960 | $8.3 | $8,207 | |
| 16 | 43 | $945 | $12 | $21,600 | |
| 17 | 71 | $833 | $9.8 | $11,653 | |
| 18 | 25 | $806 | $36 | $31,873 | |
| 19 | 49 | $806 | $18 | $16,388 | |
| 20 | 16 | $797 | $9.7 | $47,451 | |
| 21 | 37 | $775 | $13 | $20,902 | |
| 22 | 39 | $718 | $10 | $18,368 | |
| 23 | 99 | $669 | $11 | $6,762 | |
| 24 | 26 | $663 | $6.4 | $25,208 | |
| 25 | 18 | $647 | $7.3 | $34,942 | |
| 26 | 41 | $640 | $4.3 | $15,621 | |
| 27 | 33 | $599 | $6.1 | $18,036 | |
| 28 | 178 | $565 | $4.5 | $3,173 | |
| 29 | 33 | $514 | $21 | $15,235 | |
| 30 | 21 | $484 | $4.4 | $23,041 | |
| 31 | 43 | $483 | $13 | $11,078 | |
| 32 | 18 | $482 | $7.9 | $26,665 | |
| 33 | 28 | $413 | $2.9 | $14,704 | |
| 34 | 45 | $400 | $2.3 | $8,725 | |
| 35 | 27 | $388 | $2.1 | $13,986 | |
| 36 | 31 | $386 | $3 | $12,101 | |
| 37 | 18 | $315 | $1.9 | $17,404 | |
| 38 | 9.9 | $302 | $2.1 | $30,589 | |
| 39 | 33 | $298 | $7.1 | $8,853 | |
| 40 | 15 | $280 | $2.8 | $18,441 | |
| 41 | 58 | $278 | $5 | $4,749 | |
| 42 | 29 | $267 | $1.7 | $9,132 | |
| 43 | 9.4 | $258 | $1.5 | $27,587 | |
| 44 | 5 | $252 | $4.2 | $50,863 | |
| 45 | 22 | $241 | $3.7 | $10,577 | |
| 46 | 100 | $238 | $1.3 | $2,369 | |
| 47 | 5.3 | $215 | $3.6 | $40,857 | |
| 48 | 8.1 | $207 | $1.9 | $25,767 | |
| 49 | 50 | $180 | $2.1 | $3,595 | |
| 50 | 11 | $177 | $0.7 | $15,766 | |
| 51 | 8.1 | $172 | $2.2 | $21,230 | |
| 52 | 40 | $168 | $2.8 | $4,149 | |
| 53 | 6.2 | $167 | $1.1 | $26,908 | |
| 54 | 33 | $165 | $6.3 | $4,924 | |
| 55 | 31 | $164 | $2.4 | $5,188 | |
| 56 | 30 | $164 | $3.2 | $5,389 | |
| 57 | 15 | $164 | $2.7 | $10,599 | |
| 58 | 9.6 | $158 | $4.9 | $16,456 | |
| 59 | 7.2 | $157 | $1.4 | $21,958 | |
| 60 | 5.1 | $147 | $1.1 | $29,069 | |
| 61 | 5.3 | $144 | $0.7 | $27,124 | |
| 62 | 14 | $131 | $1.4 | $9,068 | |
| 63 | 8.1 | $129 | $2 | $16,105 | |
| 64 | 6.1 | $127 | $1.2 | $20,767 | |
| 65 | 19 | $125 | $4.1 | $6,437 | |
| 66 | 4.7 | $124 | $4.8 | $26,651 | |
| 67 | 6.6 | $120 | $3.3 | $18,333 | |
| 68 | 3.6 | $119 | $7.4 | $33,011 | |
| 69 | 3.8 | $115 | $1.5 | $30,188 | |
| 70 | 16 | $112 | $0.3 | $6,630 | |
| 71 | 42 | $111 | $0.8 | $2,611 | |
| 72 | 10 | $110 | $3.2 | $10,190 | |
| 73 | 25 | $104 | $1.1 | $4,092 | |
| 74 | 27 | $100 | $0.3 | $3,590 | |
| 75 | 3.8 | $94 | $1 | $25,057 | |
| 76 | 24 | $94 | $0.9 | $3,872 | |
| 77 | 1.8 | $91 | $3.4 | $51,731 | |
| 78 | 7.9 | $86 | $0.5 | $10,968 | |
| 79 | 5.6 | $82 | $1.5 | $14,774 | |
| 80 | 11 | $82 | $0.8 | $6,846 | |
| 81 | 2.4 | $81 | $2.9 | $34,104 | |
| 82 | 33 | $81 | $0.8 | $2,421 | |
| 83 | 3.8 | $79 | $0.4 | $20,694 | |
| 84 | 5.2 | $78 | $ | $15,199 | |
| 85 | 10 | $77 | $0.6 | $7,258 | |
| 86 | 2.7 | $73 | $0.6 | $27,174 | |
| 87 | 3.8 | $70 | $0.7 | $18,850 | |
| 88 | 17 | $69 | $0.9 | $3,998 | |
| 89 | 36 | $68 | $0.7 | $1,877 | |
| 90 | 6 | $63 | $0.6 | $10,717 | |
| 91 | 81 | $63 | $0.7 | $776 | |
| 92 | 6.9 | $62 | $1.6 | $9,144 | |
| 93 | 7.2 | $62 | $0.7 | $8,679 | |
| 94 | 16 | $61 | $4.4 | $3,812 | |
| 95 | 27 | $59 | $1.3 | $2,172 | |
| 96 | 3.3 | $48 | $0.3 | $14,711 | |
| 97 | 1.7 | $47 | $0.4 | $27,708 | |
| 98 | 4 | $46 | $1.7 | $11,798 | |
| 99 | 15 | $44 | $0.4 | $2,886 | |
| 100 | 7.7 | $44 | $0.1 | $5,844 | |
| 101 | 14 | $44 | $0.5 | $3,066 | |
| 102 | 1.8 | $43 | $0.4 | $24,795 | |
| 103 | 5.3 | $42 | $0.3 | $7,965 | |
| 104 | 9.8 | $42 | $0.3 | $4,282 | |
| 105 | 1.9 | $41 | $0.4 | $21,794 | |
| 106 | 16 | $40 | $0.5 | $2,472 | |
| 107 | 18 | $40 | $0.4 | $2,209 | |
| 108 | 5.3 | $37 | $0.6 | $7,128 | |
| 109 | 4.7 | $36 | $0.6 | $7,770 | |
| 110 | 2.3 | $36 | $0.6 | $16,155 | |
| 111 | 3.6 | $35 | $0.3 | $9,756 | |
| 112 | 2.8 | $35 | $0.3 | $12,485 | |
| 113 | 12 | $33 | $0.3 | $2,572 | |
| 114 | 0.4 | $32 | $0.6 | $73,859 | |
| 115 | 26 | $31 | $0.2 | $1,229 | |
| 116 | 12 | $31 | $0.5 | $2,538 | |
| 117 | 2.8 | $30 | $0.5 | $10,761 | |
| 118 | 3.1 | $30 | $0.2 | $9,772 | |
| 119 | 24 | $28 | $0.1 | $1,139 | |
| 120 | 6.2 | $27 | $0.1 | $4,466 | |
| 121 | 1.9 | $27 | $0.2 | $14,380 | |
| 122 | 10 | $27 | $0.2 | $2,600 | |
| 123 | 9.2 | $25 | $0.2 | $2,732 | |
| 124 | 1.4 | $23 | $0 | $17,566 | |
| 125 | 7.6 | $23 | $0.1 | $3,065 | |
| 126 | 17 | $23 | $0.4 | $1,321 | |
| 127 | 14 | $21 | $0.3 | $1,492 | |
| 128 | 2.8 | $21 | $0.1 | $7,612 | |
| 129 | 0.9 | $20 | $0.4 | $21,806 | |
| 130 | 2.3 | $20 | $0.5 | $8,550 | |
| 131 | 2.9 | $20 | $0.5 | $6,938 | |
| 132 | 0.8 | $17 | $0.4 | $20,778 | |
| 133 | 1.3 | $16 | $0 | $12,355 | |
| 134 | 1 | $16 | $0.1 | $16,041 | |
| 135 | 0.8 | $15 | $0.2 | $19,087 | |
| 136 | 0.7 | $15 | $0 | $22,236 | |
| 137 | 5.8 | $14 | $0.1 | $2,455 | |
| 138 | 3.8 | $14 | $0.4 | $3,715 | |
| 139 | 11 | $13 | $0.1 | $1,137 | |
| 140 | 17 | $13 | $0.1 | $789 | |
| 141 | 7.5 | $13 | $0.2 | $1,860 | |
| 142 | 3.3 | $11 | $ | $3,513 | |
| 143 | 0.6 | $11 | $0.1 | $18,861 | |
| 144 | 1.4 | $11 | $0.2 | $8,360 | |
| 145 | 9.4 | $10 | $ | $1,152 | |
| 146 | 10 | $9.9 | $0.2 | $941 | |
| 147 | 2.8 | $9.5 | $0 | $3,463 | |
| 148 | 1.4 | $9.5 | $0.1 | $6,989 | |
| 149 | 5.9 | $8.2 | $0 | $1,390 | |
| 150 | 0.5 | $7.4 | $0 | $13,621 | |
| 151 | 0.9 | $7.1 | $0.1 | $7,847 | |
| 152 | 6 | $6.3 | $0.2 | $1,046 | |
| 153 | 0.7 | $6.3 | $0.1 | $8,679 | |
| 154 | 0.3 | $6.2 | $0 | $21,156 | |
| 155 | 0.4 | $6.2 | $0.1 | $15,824 | |
| 156 | 0.8 | $5.9 | $ | $7,515 | |
| 157 | 0.3 | $5 | $ | $18,312 | |
| 158 | 0.6 | $4.4 | $0 | $7,725 | |
| 159 | 9.9 | $4.3 | $ | $430 | |
| 160 | 6 | $4.2 | $0 | $694 | |
| 161 | 0.9 | $4.1 | $0.1 | $4,653 | |
| 162 | 0.2 | $3.9 | $0 | $19,402 | |
| 163 | 1.7 | $3.6 | $0 | $2,057 | |
| 164 | 2 | $3.6 | $0.1 | $1,821 | |
| 165 | 0.2 | $3 | $ | $12,857 | |
| 166 | 0.2 | $2.8 | $0 | $14,185 | |
| 167 | 0.4 | $2.7 | $0 | $7,671 | |
| 168 | 2 | $2.6 | $0 | $1,303 | |
| 169 | 3.8 | $2.4 | $0 | $627 | |
| 170 | 0.1 | $1.9 | $ | $17,098 | |
| 171 | 0.7 | $1.8 | $0 | $2,734 | |
| 172 | 0.9 | $1.8 | $0 | $2,020 | |
| 173 | 0.1 | $1.4 | $ | $10,978 | |
| 174 | 0.2 | $1.4 | $ | $7,124 | |
| 175 | 0.1 | $1.3 | $ | $12,884 | |
| 176 | 0.2 | $0.8 | $ | $3,418 | |
| 177 | 0.1 | $0.7 | $ | $6,645 | |
| 178 | 0.1 | $0.4 | $ | $3,483 | |
| 179 | 0.1 | $0.3 | $ | $3,282 |

